| Goalie | GRADE | PAR | GA | SH | SV% | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
91 | -2 | 1 | 29 | .966 | 100 |
|
|
20 | 1 | 2 | 9 | .778 | 100 |
| Player | G | A | P | S | OVR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 1 | 35 | |
|
|
1 | 1 | 3 | 78 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 84 | |
|
|
1 | 1 | 4 | 81 | |
|
|
1 | 1 | 65 | ||
|
|
1 | 1 | 40 | ||
|
|
1 | 1 | 1 | 17 | |
|
|
1 | 1 | 3 | 31 | |
|
|
4 | 86 | |||
|
|
3 | 50 | |||
|
|
2 | 11 | |||
|
|
2 | 12 | |||
|
|
93 | ||||
|
|
2 | 65 | |||
|
|
16 | ||||
|
|
35 | ||||
|
|
1 | 54 | |||
|
|
3 | 99 | |||
|
|
1 | 46 | |||
|
|
23 | ||||
|
|
88 | ||||
|
|
1 | 23 | |||
|
|
11 | ||||
|
|
69 | ||||
|
|
81 |