| Goalie | GRADE | PAR | GA | SH | SV% | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
93 | -2 | 0 | 17 | 1.00 | 73 |
|
|
14 | 2 | 6 | 33 | .818 | 100 |
|
|
1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | .250 | 100 |
| Player | G | A | P | S | OVR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4 | 5 | 3 | 92 |
|
|
1 | 3 | 4 | 6 | 60 |
|
|
2 | 1 | 3 | 3 | 31 |
|
|
1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
|
|
1 | 1 | 2 | 6 | 72 |
|
|
1 | 1 | 2 | 1 | 93 |
|
|
1 | 1 | 5 | 54 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 60 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 40 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 86 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 46 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 65 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 60 | |
|
|
1 | 1 | 46 | ||
|
|
1 | 1 | 2 | 57 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 23 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 96 | |
|
|
2 | 88 | |||
|
|
3 | 84 | |||
|
|
35 | ||||
|
|
1 | 40 | |||
|
|
2 | 81 | |||
|
|
17 | ||||
|
|
81 | ||||
|
|
40 |