| Goalie | GRADE | PAR | GA | SH | SV% | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 2 | 4 | 27 | .852 | 28 |
|
|
11 | 2 | 5 | 23 | .783 | 25 |
| Player | G | A | P | S | OVR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | 2 | 88 |
|
|
3 | 3 | 81 | ||
|
|
2 | 2 | 2 | 92 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 2 | 72 |
|
|
2 | 2 | 1 | 46 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 93 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 98 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 99 | |
|
|
1 | 1 | 3 | 72 | |
|
|
1 | 1 | 3 | 98 | |
|
|
1 | 1 | 3 | 92 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 62 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 60 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 84 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 84 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 46 | |
|
|
69 | ||||
|
|
2 | 84 | |||
|
|
97 | ||||
|
|
1 | 93 | |||
|
|
31 | ||||
|
|
50 | ||||
|
|
1 | 88 | |||
|
|
2 | 92 | |||
|
|
40 |