Sun, Nov 8, 1970
Goalie GRADE PAR GA SH SV% OVR
E. Johnston 86 0 1 30 .967 58
P. Myre 77 0 2 31 .935 48
R. Vachon 1 0 4 17 .765 62
Loading...
PLAYER G A P S XG PLUS +
P. ESPOSITO  C 1 2 3 10 0.0 0.0
B. ORR  D 3 3 4 0.0 0.0
E. WESTFALL  R 1 1 2 3 0.0 0.0
K. HODGE  R 1 1 2 4 0.0 0.0
J. MCKENZIE  R 2 2 4 0.0 0.0
D. SANDERSON  C 1 1 3 0.0 0.0
M. REDMOND  R 1 1 2 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 2 0.0 0.0
J. BUCYK  L 1 1 4 0.0 0.0
J. TREMBLAY  D 1 1 3 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 1 1 6 0.0 0.0
P. MAHOVLICH  C 1 1 3 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 1 1 3 0.0 0.0
F. STANFIELD  L 1 1 1 0.0 0.0
R. HOULE  L 2 0.0 0.0
P. ROBERTO  R 0.0 0.0
L. ROCHEFORT  R 0.0 0.0
F. HUCK  C 1 0.0 0.0
G. LAPOINTE  D 3 0.0 0.0
C. LEFLEY  R 1 0.0 0.0
J. LEMAIRE  C 4 0.0 0.0
D. SCHOCK  L 0.0 0.0
R. SMITH  D 1 0.0 0.0
G. CHARRON  C 2 0.0 0.0
B. SPEER  D 0.0 0.0
M. TARDIF  L 1 0.0 0.0
D. AWREY  D 2 0.0 0.0
P. BOUCHARD  D 1 0.0 0.0
B. COLLINS  R 2 0.0 0.0
J. BELIVEAU  C 2 0.0 0.0
G. BAILEY  L 0.0 0.0
S. SAVARD  D 1 0.0 0.0
T. GREEN  D 1 0.0 0.0
T. HARPER  D 0.0 0.0
C. LAROSE  R 2 0.0 0.0