Thu, Jan 7, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV% OVR
E. Johnston 23 0 4 27 .852 58
D. Wilson 18 0 6 46 .870 1
Loading...
PLAYER G A P S XG PLUS +
P. ESPOSITO  C 2 1 3 13 0.0 0.0
D. TALLON  D 2 2 4 0.0 0.0
K. HODGE  R 1 1 2 3 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 2 4 0.0 0.0
B. ORR  D 1 1 2 6 0.0 0.0
P. POPIEL  D 2 2 1 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 2 2 1 0.0 0.0
T. GREEN  D 2 2 2 0.0 0.0
F. STANFIELD  L 1 1 4 0.0 0.0
M. CORRIGAN  L 1 1 3 0.0 0.0
R. PAIEMENT  C 1 1 5 0.0 0.0
T. TAYLOR  L 1 1 2 0.0 0.0
A. BOUDRIAS  L 1 1 4 0.0 0.0
G. DOAK  D 1 1 1 0.0 0.0
E. HATOUM  R 1 1 1 0.0 0.0
W. MAKI  L 1 1 2 0.0 0.0
D. SANDERSON  C 1 1 2 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 1 1 2 0.0 0.0
R. SMITH  D 1 1 0.0 0.0
G. RIZZUTO  C 1 0.0 0.0
D. AWREY  D 1 0.0 0.0
B. COOK  R 2 0.0 0.0
G. BAILEY  L 3 0.0 0.0
W. CARLETON  L 0.0 0.0
R. STEWART  C 0.0 0.0
E. WESTFALL  R 3 0.0 0.0
B. WILKINS  D 0.0 0.0
J. MCKENZIE  R 0.0 0.0
J. BUCYK  L 2 0.0 0.0
J. SCHELLA  D 0.0 0.0
M. HALL  R 0.0 0.0
R. CULLEN  C 0.0 0.0
P. QUINN  D 1 0.0 0.0