Thu, Mar 11, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV% OVR
C. Hodge 46 0 3 32 .906 27
J. Rutherford 4 0 5 25 .800 3
G. Gray 10 0 2 11 .818 -4
Loading...
PLAYER G A P S XG PLUS +
T. TAYLOR  L 2 1 3 2 0.0 0.0
M. CORRIGAN  L 1 2 3 4 0.0 0.0
D. TALLON  D 3 3 1 0.0 0.0
T. WEBSTER  R 2 2 3 0.0 0.0
D. JOHNSON  C 1 1 2 2 0.0 0.0
O. KURTENBACH  C 2 2 2 0.0 0.0
M. HALL  R 2 2 3 0.0 0.0
B. SCHMAUTZ  R 1 1 1 0.0 0.0
A. DELVECCHIO  C 1 1 2 0.0 0.0
G. RIZZUTO  C 1 1 2 0.0 0.0
R. PAIEMENT  C 1 1 5 0.0 0.0
T. MILLER  C 1 1 1 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 1 1 4 0.0 0.0
R. LECLERC  R 1 1 4 0.0 0.0
W. MAKI  L 1 1 1 0.0 0.0
P. POPIEL  D 1 1 1 0.0 0.0
B. WILKINS  D 1 1 3 0.0 0.0
M. REDMOND  R 1 1 0.0 0.0
G. HOWE  R 3 0.0 0.0
J. NIEKAMP  D 0.0 0.0
G. DOAK  D 0.0 0.0
B. COLLINS  R 0.0 0.0
P. QUINN  D 4 0.0 0.0
T. ECCLESTONE  L 4 0.0 0.0
M. ROBITAILLE  D 0.0 0.0
N. LIBETT  L 3 0.0 0.0
D. LUCE  C 2 0.0 0.0
A. BROWN  D 0.0 0.0
A. BOUDRIAS  L 5 0.0 0.0
J. KRULICKI  L 1 0.0 0.0
S. LAJEUNESSE  D 0.0 0.0
J. SCHELLA  D 0.0 0.0
R. CULLEN  C 0.0 0.0
R. BERENSON  C 5 0.0 0.0