Thu, Nov 9, 1972
Goalie GRADE PAR GA SH SV% OVR
E. Johnston 35 0 3 23 .870 40
D. DeJordy 4 0 8 40 .800 8
Loading...
PLAYER G A P S XG PLUS +
P. ESPOSITO  C 2 3 5 4 0.0 0.0
K. HODGE  R 5 5 4 0.0 0.0
M. WALTON  C 2 2 5 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 2 2 4 0.0 0.0
L. FONTAINE  R 1 1 2 1 0.0 0.0
G. CHARRON  C 1 1 2 1 0.0 0.0
J. BUCYK  L 1 1 2 4 0.0 0.0
F. STANFIELD  L 2 2 4 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 2 2 4 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 1 1 1 0.0 0.0
M. REDMOND  R 1 1 4 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 1 1 0.0 0.0
G. BAILEY  L 1 1 1 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 4 0.0 0.0
T. O'REILLY  R 1 1 1 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 1 1 3 0.0 0.0
A. DELVECCHIO  C 1 0.0 0.0
L. JOHNSTON  D 0.0 0.0
R. JONES  D 0.0 0.0
A. KARLANDER  C 1 0.0 0.0
B. COLLINS  R 3 0.0 0.0
F. O'DONNELL  R 0.0 0.0
L. ROCHEFORT  R 1 0.0 0.0
N. LIBETT  L 2 0.0 0.0
D. AWREY  D 2 0.0 0.0
N. BEVERLEY  D 2 0.0 0.0
T. BERGMAN  D 1 0.0 0.0
H. BOUCHA  C 0.0 0.0
R. STACKHOUSE  D 1 0.0 0.0
R. BERENSON  C 1 0.0 0.0
T. ECCLESTONE  L 1 0.0 0.0
M. DIONNE  C 1 0.0 0.0
G. DOAK  D 0.0 0.0