Thu, Oct 17, 1991
Goalie GRADE PAR GA SH SV% OVR
M. Vernon 36 0 4 31 .871 30
J. Reese 48 0 2 18 .889 85
G. Fuhr 1 0 4 9 .556 26
Loading...
PLAYER G A P S XG PLUS +
M. HABSCHEID  C 2 1 3 2 0.3 0.0
R. REICHEL  C 1 2 3 3 0.1 0.0
G. ROBERTS  L 3 3 1 0.0 0.0
T. FLEURY  R 1 1 2 2 0.1 0.0
G. ANDERSON  R 2 2 3 0.0 0.0
J. MACOUN  D 2 2 4 0.0 0.0
D. MAROIS  R 1 1 3 0.1 0.0
G. LEEMAN  R 1 1 3 0.1 0.0
B. HALKIDIS  D 1 1 2 0.1 0.0
D. GILMOUR  C 1 1 3 0.1 0.0
P. ZEZEL  C 1 1 4 0.1 0.0
T. FORSLUND  R 1 1 2 0.1 0.0
B. ROUSE  D 1 1 0.0 0.0
P. RANHEIM  L 1 1 1 0.0 0.0
M. BULLARD  C 1 1 3 0.0 0.0
R. STERN  R 1 1 0.0 0.0
T. FERGUS  C 1 1 2 0.0 0.0
M. PETIT  D 0.0 0.0
B. BRADLEY  C 1 0.0 0.0
C. BERUBE  L 0.0 0.0
D. SHANNON  D 4 0.0 0.0
M. SIMARD  R 1 0.0 0.0
G. SUTER  D 2 0.0 0.0
C. WILSON  C 1 0.0 0.0
M. OSIECKI  D 0.0 0.0
J. OTTO  C 0.0 0.0
M. FOLIGNO  R 1 0.0 0.0
F. MUSIL  D 3 0.0 0.0
A. GODYNYUK  D 1 0.0 0.0
T. HUNTER  R 0.0 0.0
M. KRUSHELNYSKI  C 0.0 0.0
C. LOISELLE  C 1 0.0 0.0
A. MACINNIS  D 2 0.0 0.0
R. PEARSON  R 1 0.0 0.0
R. NATTRESS  D 0.0 0.0
D. ELLETT  D 2 0.0 0.0