| Goalie | GRADE | PAR | GA | SH | SV% | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 0 | 2 | 26 | .923 | 83 |
|
|
10 | 2 | 5 | 21 | .762 | 25 |
| Player | G | A | P | S | OVR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 3 | 4 | 90 |
|
|
3 | 3 | 4 | 90 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 2 | 25 |
|
|
1 | 1 | 2 | 1 | 81 |
|
|
1 | 1 | 3 | 62 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 31 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 72 | |
|
|
1 | 1 | 5 | 97 | |
|
|
1 | 1 | 69 | ||
|
|
1 | 1 | 1 | 78 | |
|
|
1 | 1 | 65 | ||
|
|
1 | 1 | 40 | ||
|
|
1 | 1 | 46 | ||
|
|
1 | 1 | 1 | 96 | |
|
|
1 | 1 | 3 | 93 | |
|
|
1 | 84 | |||
|
|
1 | 75 | |||
|
|
1 | 81 | |||
|
|
1 | 97 | |||
|
|
1 | 21 | |||
|
|
98 | ||||
|
|
1 | 88 | |||
|
|
2 | 86 | |||
|
|
1 | 65 | |||
|
|
60 |