| Goalie | GRADE | PAR | GA | SH | SV% | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
70 | -1 | 2 | 24 | .917 | 92 |
|
|
69 | -1 | 1 | 30 | .967 | 28 |
| Player | G | A | P | S | OVR |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 3 | 3 | 72 |
|
|
1 | 1 | 2 | 2 | 92 |
|
|
2 | 2 | 2 | 86 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 65 | |
|
|
1 | 1 | 2 | 54 | |
|
|
1 | 1 | 1 | 84 | |
|
|
1 | 1 | 5 | 81 | |
|
|
3 | 92 | |||
|
|
1 | 98 | |||
|
|
1 | 62 | |||
|
|
1 | 23 | |||
|
|
1 | 88 | |||
|
|
2 | 90 | |||
|
|
1 | 95 | |||
|
|
2 | 95 | |||
|
|
3 | 62 | |||
|
|
1 | 69 | |||
|
|
31 | ||||
|
|
1 | 46 | |||
|
|
4 | 84 | |||
|
|
1 | 72 | |||
|
|
1 | 65 | |||
|
|
2 | 86 | |||
|
|
99 | ||||
|
|
92 |